home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第950回問題(10月29日〜 11月4日)


 1〜9までのカードが1枚ずつ、合計9枚あります。

 いま、マサルさん、トモエさん、マサヒコくんが、カードを3枚ずつとって、カードに書かれた数の合計を求めたところ、3人とも、3の倍数になりました。

 では、このような3人のカードの取り方は、何通り考えられるか、求めてください。


次回の問題は 11月5日(木)午前0時公開となります。


 
順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 あみー さん2015.10. 29 AM 0:00:31
第---位 Taro さん2015.10. 29 AM 0:00:49
第---位 けーすけ さん2015.10. 29 AM 0:00:51
第---位 !!! さん2015.10. 29 AM 0:01:21
第---位 むらかみ さん2015.10. 29 AM 0:01:27
第---位 nobu さん2015.10. 29 AM 0:02:10
第---位 三宅ロース さん2015.10. 29 AM 0:02:37
第---位 Iの字 さん2015.10. 29 AM 0:02:58
第---位 deu さん2015.10. 29 AM 0:03:07
第---位 食パンマン さん2015.10. 29 AM 0:03:35
第---位 ひだ弟 さん2015.10. 29 AM 0:04:11
第---位 和っちゃん さん2015.10. 29 AM 0:04:49
第---位 イガグリ さん2015.10. 29 AM 0:05:24
第---位 CRYING DOLPHIN@出題は11月に延期m(__)m さん2015.10. 29 AM 0:06:05
第---位 葦@ぷよクエ勢 さん2015.10. 29 AM 0:06:35
第---位 物理好き さん2015.10. 29 AM 0:07:02
第---位 kyorofumi さん2015.10. 29 AM 0:07:16
第---位 げほげほ さん2015.10. 29 AM 0:07:16
第---位 ベルク・カッツェ さん2015.10. 29 AM 0:07:21
第---位 今年から高齢者 さん2015.10. 29 AM 0:07:28
第---位 usagi さん2015.10. 29 AM 0:07:37
第---位 こばりん さん2015.10. 29 AM 0:07:59
第---位 Mr.ダンディ さん2015.10. 29 AM 0:09:05
第---位 シュミット さん2015.10. 29 AM 0:09:30
第---位 スモークマン さん2015.10. 29 AM 0:13:01
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2015.10. 29 AM 0:14:33
第---位 Toru Fukatsu さん2015.10. 29 AM 0:14:39
第---位 算数大好き さん2015.10. 29 AM 0:14:57
第---位 すぐる学習会(日曜算数バトル実施中!!) さん2015.10. 29 AM 0:15:42
第---位 algebra さん2015.10. 29 AM 0:16:38
第---位 みかん さん2015.10. 29 AM 0:16:57
第---位 kazz さん2015.10. 29 AM 0:17:58
第---位 GOGOGIANTS さん2015.10. 29 AM 0:18:29
第---位 Bトレマン さん2015.10. 29 AM 0:19:07
第---位 kazsyun さん2015.10. 29 AM 0:20:44
第---位 りさちゃん さん2015.10. 29 AM 0:20:49
第---位 c さん2015.10. 29 AM 0:21:45
第---位 Jママ さん2015.10. 29 AM 0:22:23
第---位 tomh さん2015.10. 29 AM 0:22:52
第---位 男はつらいよ さん2015.10. 29 AM 0:23:10
第---位 ようへいくん さん2015.10. 29 AM 0:24:34
第---位 ma-mu-ta さん2015.10. 29 AM 0:27:36
第---位 たるきん さん2015.10. 29 AM 0:29:58
第---位 ぶーえもん さん2015.10. 29 AM 0:30:28
第---位 taka さん2015.10. 29 AM 0:37:23
第---位 baLLjugglermoka さん2015.10. 29 AM 0:38:18
第---位 ゴンとも さん2015.10. 29 AM 0:41:46
第---位 Billy's Maid さん2015.10. 29 AM 0:48:15
第---位 惨敗ヤッコチャ@茶 道 部 さん2015.10. 29 AM 0:54:13
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2015.10. 29 AM 0:54:43
第---位 小林 健治 さん2015.10. 29 AM 0:56:19
第---位 Turner さん2015.10. 29 AM 0:58:06
第---位 丸天後藤様 さん2015.10. 29 AM 1:22:37
第---位 おーちゃん さん2015.10. 29 AM 1:40:17
第---位 湯浅 博次 さん2015.10. 29 AM 1:42:48
第---位 しましま さん2015.10. 29 AM 1:58:39
第---位 ろろ さん2015.10. 29 AM 2:11:08
第---位 bun さん2015.10. 29 AM 2:17:38
第---位 「数学」小旅行 さん2015.10. 29 AM 4:53:40
第---位 マス澤 さん2015.10. 29 AM 5:06:39
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2015.10. 29 AM 5:27:47
第---位 あめい さん2015.10. 29 AM 6:04:11
第---位 石原ゼミ さん2015.10. 29 AM 6:04:50
第---位 こうへい さん2015.10. 29 AM 6:47:58
第---位 lapin さん2015.10. 29 AM 7:03:17
第---位 いちたすには さん2015.10. 29 AM 7:41:24
第---位 巷の夢 さん2015.10. 29 AM 7:47:35
第---位 uchinyan さん2015.10. 29 AM 7:54:02
第---位 o さん2015.10. 29 AM 7:55:53
第---位 sodo さん2015.10. 29 AM 8:21:57
第---位 浜田 明巳 さん2015.10. 29 AM 8:25:45
第---位 かわチャン さん2015.10. 29 AM 8:36:06
第---位 かっちゃん さん2015.10. 29 AM 9:10:25
第---位 環七外回り さん2015.10. 29 AM 9:22:30
第---位 Y.T. さん2015.10. 29 AM 9:23:13
第---位 YOKOSUKA PERRY さん2015.10. 29 AM 9:26:06
第---位 Shigosan さん2015.10. 29 AM 9:37:42
第---位 かーちゃん さん2015.10. 29 AM 9:40:51
第---位 ヤックンパパ さん2015.10. 29 AM10:00:03
第---位 かに さん2015.10. 29 AM10:07:13
第---位 四葉 さん2015.10. 29 AM10:40:53
第---位 it さん2015.10. 29 AM10:52:42
第---位 脱政治的無関心 さん2015.10. 29 AM11:11:30
第---位 めがまん さん2015.10. 29 AM11:38:35
第---位 AD164の息子 さん2015.10. 29 PM 0:10:43
第---位 5963-3934 さん2015.10. 29 PM 0:18:45
第---位 清一 さん2015.10. 29 PM 0:32:02
第---位 川田智之 さん2015.10. 29 PM 1:11:02
第---位 ファルコン さん2015.10. 29 PM 1:24:53
第---位 HirotakaUEDA さん2015.10. 29 PM 1:37:14
第---位 イナバウアの白うさぎ さん2015.10. 29 PM 3:34:41
第---位 てい さん2015.10. 29 PM 3:37:02
第---位 masa さん2015.10. 29 PM 3:54:02
第---位 岡地 勇 さん2015.10. 29 PM 4:00:01
第---位 nakakun さん2015.10. 29 PM 4:24:45
第---位 Hiro さん2015.10. 29 PM 4:24:55
第---位 ホームズの弟子 さん2015.10. 29 PM 7:43:01
第---位 kata さん2015.10. 29 PM 8:49:25
第---位 たも さん2015.10. 29 PM 8:56:35
第---位 Tamo さん2015.10. 29 PM 8:57:08
第---位 いわちゃん さん2015.10. 29 PM 9:23:40
第---位 次郎長 さん2015.10. 29 PM 9:30:57
第---位 AKI さん2015.10. 29 PM 9:33:48
第---位 พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん2015.10. 29 PM 9:34:38
第---位 AU さん2015.10. 29 PM11:20:52
第---位 大山正純 さん2015.10. 30 AM 1:00:03
第---位 よーたー さん2015.10. 30 AM 9:23:43
第---位 周 さん2015.10. 30 PM 3:10:16
第---位 kojidaiyu さん2015.10. 30 PM 4:14:42
第---位 ひろゆき さん2015.10. 30 PM 4:17:18
第---位 ヒデボー さん2015.10. 30 PM 5:50:40
第---位 老算兵 さん2015.10. 30 PM 7:51:10
第---位 かおる さん2015.10. 31 AM 0:48:26
第---位 tーi さん2015.10. 31 AM 9:11:11
第---位 kasama さん2015.10. 31 PM 9:00:04
第---位 くろわろく さん2015.10. 31 PM 9:16:22
第---位 cocogoo さん2015.10. 31 PM11:49:02
第---位 ハラギャーテイ さん2015.11. 1 AM 4:43:43
第---位 おG さん2015.11. 1 PM 2:31:57
第---位 女性差別主義者 さん2015.11. 1 PM 3:03:05
第---位 高橋英文 さん2015.11. 1 PM 5:04:47
第---位 吉田伸太郎 さん2015.11. 1 PM 7:10:13
第---位 ねねね さん2015.11. 1 PM 7:34:38
第---位 秋酒 さん2015.11. 1 PM11:53:27
第---位 PIN さん2015.11. 2 AM 2:08:14
第---位 みっきー さん2015.11. 2 PM 0:40:22
第---位 正ちゃん さん2015.11. 2 PM 4:36:38
第---位 広報官 さん2015.11. 2 PM 8:28:42
第---位 FULL@対話式算数 さん2015.11. 2 PM 9:01:04
第---位 レビ17世 さん2015.11. 2 PM 9:24:54
第---位 赤井秀一 さん2015.11. 3 PM 3:22:49
第---位 にゃもー さん2015.11. 3 PM 7:54:42
第---位 ゆかこ さん2015.11. 4 PM11:20:25
第---位 タロタロ さん2015.11. 4 PM11:40:06

以上の方が10月28日午後9時03分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 56 % です。

home