home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第904回問題(10月2日〜 10月8日)


 から728までの数が書かれたカードが1枚ずつ、全部で729枚あります。いま、これらの中から、次の条件を満たすようにカードを取り出して、カード群を作ります。

(条件) そのカード群の中から2枚を選ぶとき、2枚のカードに書かれた数の平均が、残りのカード群の中に含まれていない

 例えば、「0、1、3,4,9」というカード群を作ったとすると、条件を満たしますね。

 それでは、カード群最も多くて何枚にすることができるか、求めてください。(上の例は、5枚です)


  お詫び
 今回の問題ですが、当初想定していた解よりも多い枚数で実現することが可能であることがわかりました。現在も正解は判明していません。私の考慮不足によるもので、大変申し訳ありません。
 このような状況ですので、今回は順位付けはせず、「正解者(といっても正解ではないのですが、想定解を当てた人、くらいの意味で)」一覧のみ、掲示させていただきます。なお、正解者掲示板のIDおよびパスワードは当面、想定した解のままにさせていただきます。(3進法を利用することを想定したものです)
 私の考慮不足が混乱を招くこととなり、申し訳ございませんでした。

次回の問題は 10月9日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 CRYING DOLPHIN@10/10新問題発表…か? さん2014.10. 2 AM 0:01:40
第---位 けーすけ さん2014.10. 2 AM 0:05:22
第---位 kasama さん2014.10. 2 AM 0:08:32
第---位 YOKOSUKA PERRY さん2014.10. 2 AM 0:09:03
第---位 AU さん2014.10. 2 AM 0:09:06
第---位 ma-mu-ta さん2014.10. 2 AM 0:10:12
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2014.10. 2 AM 0:16:37
第---位 すぐる学習会(日曜算数バトル開催中) さん2014.10. 2 AM 0:17:02
第---位 丸天後藤様 さん2014.10. 2 AM 0:19:39
第---位 the triacontahedron lover さん2014.10. 2 AM 0:22:35
第---位 しらす さん2014.10. 2 AM 0:24:59
第---位 ひだ弟 さん2014.10. 2 AM 0:25:13
第---位 おーちゃん さん2014.10. 2 AM 0:25:26
第---位 Taro さん2014.10. 2 AM 0:25:43
第---位 algebra さん2014.10. 2 AM 0:26:49
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2014.10. 2 AM 0:29:38
第---位 kisenjiku さん2014.10. 2 AM 0:34:50
第---位 惨敗ヤッコチャ@茶 道 部 さん2014.10. 2 AM 0:39:01
第---位 Mr.ダンディ さん2014.10. 2 AM 0:40:53
第---位 せらふぃむ さん2014.10. 2 AM 0:43:25
第---位 Jママ さん2014.10. 2 AM 0:44:22
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2014.10. 2 AM 0:44:36
第---位 環七外回り さん2014.10. 2 AM 0:49:08
第---位 nobu さん2014.10. 2 AM 0:50:35
第---位 bun さん2014.10. 2 AM 1:00:26
第---位 ベルク・カッツェ さん2014.10. 2 AM 1:01:30
第---位 げほげほ さん2014.10. 2 AM 1:20:47
第---位 Iの字 さん2014.10. 2 AM 1:47:57
第---位 ろろ さん2014.10. 2 AM 2:06:33
第---位 kata さん2014.10. 2 AM 2:18:51
第---位 今年から高齢者 さん2014.10. 2 AM 2:48:08
第---位 tomh さん2014.10. 2 AM 2:58:37
第---位 o さん2014.10. 2 AM 4:19:08
第---位 湯浅 博次 さん2014.10. 2 AM 4:54:09
第---位 ハラギャーテイ さん2014.10. 2 AM 6:34:44
第---位 かわチャン さん2014.10. 2 AM 6:55:03
第---位 wis さん2014.10. 2 AM 8:29:36
第---位 こうへい さん2014.10. 2 AM 9:34:28
第---位 男はつらいよ さん2014.10. 2 AM 9:43:11
第---位 澤正朗 さん2014.10. 2 AM10:45:21
第---位 次郎長 さん2014.10. 2 AM11:30:13
第---位 あまちゅあごるふぁ-まさる さん2014.10. 2 AM11:46:16
第---位 Y.T. さん2014.10. 2 PM 0:12:11
第---位 uchinyan さん2014.10. 2 PM 0:24:28
第---位 ねねね さん2014.10. 2 PM 0:33:43
第---位 イガグリ さん2014.10. 2 PM 0:34:28
第---位 あめい さん2014.10. 2 PM 1:00:02
第---位 yakku さん2014.10. 2 PM 2:29:22
第---位 スモークマン さん2014.10. 2 PM 2:41:05
第---位 かに さん2014.10. 2 PM 4:18:04
第---位 清一 さん2014.10. 2 PM 4:28:21
第---位 Bトレマン さん2014.10. 2 PM 4:34:31
第---位 kazz さん2014.10. 2 PM 5:42:43
第---位 物理好き さん2014.10. 2 PM 5:59:06
第---位 พี่ชุณ(ぴー しゅん) さん2014.10. 2 PM 6:40:54
第---位 川田智之 さん2014.10. 2 PM 7:43:39
第---位 黒輪録 さん2014.10. 2 PM 9:29:13
第---位 巷の夢 さん2014.10. 2 PM 9:38:11
第---位 石原ゼミ@解きに来ていただいた方ありがとうございます さん2014.10. 2 PM11:29:54
第---位 GOGOGIANTS さん2014.10. 2 PM11:45:13
第---位 いちたすには さん2014.10. 3 AM 6:14:51
第---位 ようへいくん さん2014.10. 3 AM 7:59:59
第---位 「数学」小旅行 さん2014.10. 3 PM 0:44:47
第---位 りさちゃん さん2014.10. 3 PM 4:02:57
第---位 小林 健治 さん2014.10. 3 PM 5:14:54
第---位 ボヘミアン さん2014.10. 3 PM10:16:26
第---位 kazsyun さん2014.10. 4 AM 9:49:50
第---位 sodo さん2014.10. 4 AM 9:52:10
第---位 大山正純 さん2014.10. 4 PM11:12:37
第---位 ぶーえもん さん2014.10. 5 PM 0:55:52
第---位 老算兵 さん2014.10. 7 AM 8:59:33
第---位 タロタロ さん2014.10. 8 AM 0:35:13
第---位 deu さん2014.10. 8 AM 5:59:54
第---位 そんなの関係ねえ さん2014.10. 8 PM11:08:23

以上の方が9月24日午後6時16分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 35 % です。

home