home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!

お知らせ
7/18(木)の問題更新について
 本日の更新ですが、お休みとさせていただきます。(すみません、仕事で疲れ切ってしまい....もう歳ですわ...)


 
[an error occurred while processing this directive]
第1101回問題(7月11日〜 7月17日)


 4ケタの整数、アイウエ(千の位の数がア、百の位の数がイ、十の位の数がウ、一の位の数がエ)があります。

 5×(アイウエ + 7000) = アイウエ となりました。

 このとき、元の4ケタの整数アイウエを求めてください。



次回の問題は 6月27日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 Taro さん2019.7. 11 AM 0:14:38
第---位 丸天後藤様 さん2019.7. 11 AM 0:15:08
第---位 kisenjiku さん2019.7. 11 AM 0:15:23
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2019.7. 11 AM 0:15:29
第---位 げほげほ さん2019.7. 11 AM 0:16:15
第---位 紫の薔薇の人 さん2019.7. 11 AM 0:16:49
第---位 今年から高齢者 さん2019.7. 11 AM 0:19:33
第---位 湯浅 博次 さん2019.7. 11 AM 0:19:50
第---位 Shin Koba さん2019.7. 11 AM 0:20:29
第---位 bun さん2019.7. 11 AM 0:21:29
第---位 toyo さん2019.7. 11 AM 0:21:48
第---位 SECOND さん2019.7. 11 AM 0:21:56
第---位 けーすけ さん2019.7. 11 AM 0:23:06
第---位 小林 健治 さん2019.7. 11 AM 0:23:18
第---位 ろろ さん2019.7. 11 AM 0:24:13
第---位 CRYING DOLPHIN@問107出題してみたっぽい。。 さん2019.7. 11 AM 0:26:51
第---位 ヤッコチャ@茶 道 部 さん2019.7. 11 AM 0:27:09
第---位 Sueh さん2019.7. 11 AM 0:27:22
第---位 ベルク・カッツェ さん2019.7. 11 AM 0:27:37
第---位 せらふぃむ さん2019.7. 11 AM 0:29:11
第---位 Iの字 さん2019.7. 11 AM 0:33:09
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2019.7. 11 AM 0:36:50
第---位 o さん2019.7. 11 AM 0:37:30
第---位 Jママ さん2019.7. 11 AM 0:38:08
第---位 Mr.ダンディ さん2019.7. 11 AM 0:38:48
第---位 sodo さん2019.7. 11 AM 0:39:49
第---位 ToruFukatsu さん2019.7. 11 AM 0:40:26
第---位 ★アミーゴマイたん★ さん2019.7. 11 AM 0:43:04
第---位 りひさ さん2019.7. 11 AM 0:45:08
第---位 EG さん2019.7. 11 AM 0:47:29
第---位 101KSN3G さん2019.7. 11 AM 0:48:05
第---位 異世代と関わる大切さ さん2019.7. 11 AM 0:48:56
第---位 スモークマン さん2019.7. 11 AM 0:49:39
第---位 空腹なのに食えず腸の中でガスと液体がポコポコ音を立てているのにひたすら耐えている不屈の男武蔵 さん2019.7. 11 AM 0:53:15
第---位 ゴンチー さん2019.7. 11 AM 0:53:39
第---位 Billy’s Maid さん2019.7. 11 AM 0:57:30
第---位 ma-mu-ta さん2019.7. 11 AM 0:57:55
第---位 にゃもー君 さん2019.7. 11 AM 0:58:49
第---位 量子論 さん2019.7. 11 AM 1:00:01
第---位 kazz さん2019.7. 11 AM 1:24:25
第---位 cocogoo さん2019.7. 11 AM 1:27:55
第---位 baLLjugglermoka さん2019.7. 11 AM 1:33:51
第---位 ISAMU さん2019.7. 11 AM 1:41:08
第---位 おすまん さん2019.7. 11 AM 2:09:38
第---位 kyorofumi さん2019.7. 11 AM 2:29:03
第---位 ルー小柴 さん2019.7. 11 AM 3:34:17
第---位 八重子 さん2019.7. 11 AM 4:39:55
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2019.7. 11 AM 4:47:16
第---位 こうへい さん2019.7. 11 AM 5:00:15
第---位 にこたん さん2019.7. 11 AM 5:34:10
第---位 巷の夢 さん2019.7. 11 AM 5:47:28
第---位 kazsyun さん2019.7. 11 AM 5:51:25
第---位 かっちゃん さん2019.7. 11 AM 6:32:25
第---位 algebra さん2019.7. 11 AM 6:44:57
第---位 ハラギャーテイ さん2019.7. 11 AM 6:56:20
第---位 Y.T. さん2019.7. 11 AM 7:11:19
第---位 川田智之 さん2019.7. 11 AM 7:27:44
第---位 「数学」小旅行 さん2019.7. 11 AM 7:36:46
第---位 チェスト(強い人)武蔵。 さん2019.7. 11 AM 7:43:45
第---位 ともとも さん2019.7. 11 AM 7:51:04
第---位 あめい さん2019.7. 11 AM 7:53:09
第---位 老算人 さん2019.7. 11 AM 8:01:21
第---位 K さん2019.7. 11 AM 8:09:00
第---位 大山正純 さん2019.7. 11 AM 8:16:17
第---位 AD164の息子 さん2019.7. 11 AM 8:17:47
第---位 ボヘミアン さん2019.7. 11 AM 8:25:02
第---位 浜田 明巳 さん2019.7. 11 AM 8:38:35
第---位 Shigosan さん2019.7. 11 AM 8:42:03
第---位 次郎長 さん2019.7. 11 AM 9:10:10
第---位 かに さん2019.7. 11 AM 9:18:52
第---位 ヒューストン在住、熱血硬派です。 さん2019.7. 11 AM 9:27:40
第---位 いちたすには さん2019.7. 11 AM 9:34:30
第---位 文茂 さん2019.7. 11 AM10:03:46
第---位 ダメカン さん2019.7. 11 AM10:17:32
第---位 チョレイ張本 さん2019.7. 11 AM10:27:43
第---位 男はつらいよ さん2019.7. 11 AM10:30:49
第---位 GOGOGIANTS さん2019.7. 11 AM10:32:51
第---位 岡地 勇 さん2019.7. 11 AM10:43:16
第---位 イッシー さん2019.7. 11 AM11:32:42
第---位 清一 さん2019.7. 11 PM 0:01:05
第---位 けんしょう さん2019.7. 11 PM 0:30:06
第---位 けろちゃん さん2019.7. 11 PM 0:40:38
第---位 成藤 さん2019.7. 11 PM 0:56:07
第---位 かわチャン さん2019.7. 11 PM 0:59:14
第---位 バイオレットローズLAW さん2019.7. 11 PM 1:19:10
第---位 tomh さん2019.7. 11 PM 1:21:45
第---位 A6 さん2019.7. 11 PM 1:23:42
第---位 riepapa さん2019.7. 11 PM 1:24:05
第---位 しおぱぱ さん2019.7. 11 PM 1:24:17
第---位 nobu さん2019.7. 11 PM 1:26:49
第---位 イナバウアの白うさぎ さん2019.7. 11 PM 1:39:10
第---位 Tamo さん2019.7. 11 PM 2:00:18
第---位 びーた さん2019.7. 11 PM 3:37:58
第---位 lapin さん2019.7. 11 PM 3:57:49
第---位 kasama さん2019.7. 11 PM 4:09:57
第---位 minivelon(in 横浜) さん2019.7. 11 PM 4:31:41
第---位 ヒロポン さん2019.7. 11 PM 5:38:13
第---位 アストリッド さん2019.7. 11 PM 6:16:01
第---位 atuy さん2019.7. 11 PM 6:18:24
第---位 オデッセイ さん2019.7. 11 PM 7:30:57
第---位 霜咲 さん2019.7. 11 PM 8:16:03
第---位 「CC」はNTT東日本の代理店ではない。騙されない劇場 さん2019.7. 11 PM 8:31:38
第---位 ひろちゃん さん2019.7. 11 PM 8:48:45
第---位 レビ17世 さん2019.7. 11 PM 9:00:16
第---位 aki さん2019.7. 11 PM 9:10:29
第---位 Bトレマン さん2019.7. 11 PM10:09:35
第---位 りさちゃん さん2019.7. 11 PM10:58:13
第---位 masa さん2019.7. 12 AM 0:00:49
第---位 ようへいくん さん2019.7. 12 AM 0:10:26
第---位 すずらん さん2019.7. 12 AM 0:58:20
第---位 tomato さん2019.7. 12 AM 8:56:54
第---位 りょう君 さん2019.7. 12 PM 1:05:51
第---位 bobsan さん2019.7. 12 PM 4:04:56
第---位 石原塾 さん2019.7. 12 PM 5:03:29
第---位 高橋英文 さん2019.7. 12 PM 5:54:22
第---位 せいちゃんだよーん さん2019.7. 12 PM 8:06:30
第---位 ひーくん さん2019.7. 12 PM10:14:10
第---位 仮部魔令 さん2019.7. 13 AM 0:06:19
第---位 秋酒 さん2019.7. 13 AM 0:43:48
第---位 しましま さん2019.7. 13 AM 2:33:12
第---位 PERRY さん2019.7. 13 AM 4:19:32
第---位 吉田伸太郎 さん2019.7. 13 AM11:51:32
第---位 麺 さん2019.7. 13 PM 1:06:30
第---位 おーちゃん さん2019.7. 13 PM 1:20:59
第---位 三宅ロース さん2019.7. 13 PM 9:48:25
第---位 Big friend さん2019.7. 13 PM10:29:48
第---位 霧雨 さん2019.7. 13 PM11:01:44
第---位 t-i さん2019.7. 14 AM 8:17:01
第---位 乙女座 さん2019.7. 14 PM 1:45:16
第---位 亜歯火二 さん2019.7. 14 PM 6:08:04
第---位 うさぎ さん2019.7. 14 PM 9:08:41
第---位 週遊漢 さん2019.7. 14 PM10:04:31
第---位 kona6966 さん2019.7. 14 PM11:49:54
第---位 jun さん2019.7. 15 AM 2:27:16
第---位 goosehousenofan さん2019.7. 15 AM 3:24:45
第---位 AU さん2019.7. 15 PM 5:47:02
第---位 KY さん2019.7. 15 PM 7:12:35
第---位 てい さん2019.7. 16 PM 4:52:11
第---位 中学生の巨人ファン さん2019.7. 17 PM 4:35:45
第---位 岡本ボンバーズ さん2019.7. 17 PM 5:25:27
第---位 ひだ弟 さん2019.7. 18 AM 0:07:45
第---位 中学受験算数の森 さん2019.7. 18 AM10:53:53
第---位 シロスケ さん2019.7. 18 AM11:09:05
第---位 はなさく さん2019.7. 18 PM 1:45:40
第---位 深崎 さん2019.7. 18 PM10:17:54
第---位 たっちゃん さん2019.7. 19 PM 6:59:31
第---位 H.schwarz さん2019.7. 20 PM 1:18:46
第---位 aihara さん2019.7. 21 AM 1:50:53

以上の方が7月10日午後7時50分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 84 % です。

home