home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


お知らせ
3/28(木)の問題更新について
 本日の更新ですが、春期講習で多忙を極めており...、申し訳ございませんが、お休みとさせていただきます。

 
[an error occurred while processing this directive]
第1090回問題(3月21日〜 3月27日)

toi1090.GIF

 上の図1のようなア〜ケの記号のついた、縦3、横3のマス目があります。この9つのマス目から、以下の条件を満たすように3つのマス目を選びます。

(条件) 3つのマス目は、辺または頂点で隣接している。例えば、図1や図2のような選び方は、条件を満たします。

 では、このようなマス目の選び方は、何通りあるでしょうか。



次回の問題は 3月28日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 ベルク・カッツェ さん2019.3. 21 AM 0:02:50
第2位 げほげほ さん2019.3. 21 AM 0:03:09
第3位 sodo さん2019.3. 21 AM 0:03:35
第4位 Sueh さん2019.3. 21 AM 0:03:56
第5位 おーちゃん さん2019.3. 21 AM 0:04:23
第6位 ひだ弟 さん2019.3. 21 AM 0:04:44
第7位 EG さん2019.3. 21 AM 0:04:48
第8位 kisenjiku さん2019.3. 21 AM 0:05:14
第8位 食パンマン さん2019.3. 21 AM 0:05:14
第10位 ミニドラ さん2019.3. 21 AM 0:05:20
第11位 o さん2019.3. 21 AM 0:05:59
第12位 kasama さん2019.3. 21 AM 0:06
第13位 紫の薔薇の人 さん2019.3. 21 AM 0:07:02
第14位 オデッセイ さん2019.3. 21 AM 0:07:13
第15位 algebra さん2019.3. 21 AM 0:07:35
第16位 丸天後藤様 さん2019.3. 21 AM 0:07:41
第17位 ゴンとも さん2019.3. 21 AM 0:07:48
第18位 kazz さん2019.3. 21 AM 0:07:58
第19位 ろろ さん2019.3. 21 AM 0:08
第20位 ma-mu-ta さん2019.3. 21 AM 0:09:17
第21位 ゴンチー さん2019.3. 21 AM 0:09:33
第22位 男はつらいよ さん2019.3. 21 AM 0:10:17
第23位 Taro さん2019.3. 21 AM 0:10:21
第24位 明日は静岡から京都まで長距離運転なのに夜中にこんな事をしていいのか心配な悪杉武蔵 さん2019.3. 21 AM 0:10:36
第25位 101KSN3G さん2019.3. 21 AM 0:11
第26位 りさちゃん さん2019.3. 21 AM 0:13:08
第27位 仮面ランナー サブスリー さん2019.3. 21 AM 0:13:16
第28位 SECOND さん2019.3. 21 AM 0:13:18
第29位 baLLjugglermoka さん2019.3. 21 AM 0:13:35
第30位 さくせい さん2019.3. 21 AM 0:14:29
第31位 Shin Koba さん2019.3. 21 AM 0:14:31
第32位 GOGOGIANTS さん2019.3. 21 AM 0:14:32
第33位 ようへいくん さん2019.3. 21 AM 0:14:53
第34位 Iの字 さん2019.3. 21 AM 0:15:22
第35位 ドラゴンソルジャーLAW さん2019.3. 21 AM 0:15:36
第36位 小林 健治 さん2019.3. 21 AM 0:16:02
第37位 Bトレマン さん2019.3. 21 AM 0:16:10
第38位 kyorofumi さん2019.3. 21 AM 0:17
第39位 bun さん2019.3. 21 AM 0:19:00
第40位 nobu さん2019.3. 21 AM 0:19:36
第41位 そんなの関係ねえ さん2019.3. 21 AM 0:23
第42位 今年から高齢者 さん2019.3. 21 AM 0:24:01
第43位 だめだこりゃあ さん2019.3. 21 AM 0:24:24
第44位 スモークマン さん2019.3. 21 AM 0:27
第45位 湯浅 博次 さん2019.3. 21 AM 0:29:10
第46位 ToruFukatsu さん2019.3. 21 AM 0:29:42
第47位 出遅れヤッコチャ@茶 道 部 さん2019.3. 21 AM 0:34
第48位 FULL@対話式算数 さん2019.3. 21 AM 0:45
第49位 あめい さん2019.3. 21 AM 0:46
第50位 Jママ さん2019.3. 21 AM 0:54
第51位 みかん さん2019.3. 21 AM 1:18
第52位 再インスコ前環境の8.5割を取り戻したC-D さん2019.3. 21 AM 1:20
第53位 にゃもー君 さん2019.3. 21 AM 1:28
第54位 ボヘミアン さん2019.3. 21 AM 2:15
第55位 Shigosan さん2019.3. 21 AM 4:07
第56位 にこたん さん2019.3. 21 AM 5:28
第57位 鯨鯢(Keigei) さん2019.3. 21 AM 5:59
第58位 「数学」小旅行 さん2019.3. 21 AM 6:02
第59位 かわチャン さん2019.3. 21 AM 6:21
第60位 巷の夢 さん2019.3. 21 AM 6:45
第61位 Y.T. さん2019.3. 21 AM 7:10
第62位 kazsyun さん2019.3. 21 AM 7:13
第63位 AD164の息子 さん2019.3. 21 AM 7:23
第64位 川田智之 さん2019.3. 21 AM 7:24
第65位 URAGA さん2019.3. 21 AM 7:50
第66位 いちたすには さん2019.3. 21 AM 8:04
第67位 老算人 さん2019.3. 21 AM 8:28
第68位 次郎長 さん2019.3. 21 AM 9:06
第69位 かっちゃん さん2019.3. 21 AM10:18
第70位 大山正純 さん2019.3. 21 AM10:36
第71位 せらふぃむ さん2019.3. 21 AM11:07
第72位 Tamo さん2019.3. 21 AM11:20
第73位 かに さん2019.3. 21 AM11:28
第74位 清一 さん2019.3. 21 AM11:32
第75位 Billy’s Maid さん2019.3. 21 AM11:34
第76位 200日目 さん2019.3. 21 AM11:46
第77位 Mr.ダンディ さん2019.3. 21 AM11:47
第78位 lapin さん2019.3. 21 PM 1:26
第79位 マナブ さん2019.3. 21 PM 1:43
第80位 ルテイン さん2019.3. 21 PM 2:34
第81位 てい さん2019.3. 21 PM 2:43
第82位 123 さん2019.3. 21 PM 3:24
第83位 えーりn さん2019.3. 21 PM 3:54
第84位 こうへい さん2019.3. 21 PM 5:14
第85位 算数大好き さん2019.3. 21 PM 6:49
第86位 せいちゃん さん2019.3. 21 PM 9:29
第87位 岡地 勇 さん2019.3. 21 PM10:14
第88位 亮 さん2019.3. 21 PM10:29
第89位 イッシー さん2019.3. 22 AM 0:00
第90位 鐃緒申僖鐃� さん2019.3. 22 AM 0:52:43
第91位 拓パパ さん2019.3. 22 AM 0:52:59
第92位 nakakun さん2019.3. 22 AM 0:55
第93位 しましま さん2019.3. 22 AM 1:12
第94位 ともとも さん2019.3. 22 AM 4:49
第95位 minivelon さん2019.3. 22 AM 7:55
第96位 国際連合 さん2019.3. 22 AM 8:03
第97位 ハラギャーテイ さん2019.3. 22 AM 9:47
第98位 tomh さん2019.3. 22 AM10:41
第99位 乙女座 さん2019.3. 22 AM11:28
第100位 アストリッド さん2019.3. 22 PM 0:44
第101位 ダメカン さん2019.3. 22 PM 0:57
第102位 かーちゃん さん2019.3. 22 PM 1:46
第103位 toyo さん2019.3. 22 PM 4:18
第104位 K さん2019.3. 22 PM 4:21
第105位 aki さん2019.3. 22 PM 8:43
第106位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2019.3. 22 PM10:57
第107位 蒼穹の善知鳥 さん2019.3. 23 AM 9:55
第108位 浜田 明巳 さん2019.3. 23 AM10:46
第109位 石原塾 さん2019.3. 23 PM 3:40
第110位 まるケン さん2019.3. 23 PM 3:45
第111位 原発補助制度考えたアホは日本にはいらない。情けない! さん2019.3. 23 PM 9:58
第112位 吉田伸太郎 さん2019.3. 23 PM10:16
第113位 鱒浦りく さん2019.3. 24 PM 5:40
第114位 ビッグフレンド さん2019.3. 25 AM 0:06
第115位 eel さん2019.3. 25 AM10:28
第116位 221micky さん2019.3. 25 PM 0:30
第117位 tomato さん2019.3. 25 PM 2:09
第118位 atuy さん2019.3. 25 PM 2:55
第119位 平家物語 さん2019.3. 25 PM 4:39
第120位 しおぱぱ さん2019.3. 25 PM 6:30
第121位 bobsan さん2019.3. 25 PM 9:05
第122位 おすまん さん2019.3. 26 AM10:32
第123位 masa さん2019.3. 26 AM11:53
第124位 けろちゃん さん2019.3. 26 PM 5:25
第125位 レビ17世 さん2019.3. 26 PM11:31
第126位 h i d e さん2019.3. 27 AM 0:38
第127位 ヒロポン さん2019.3. 28 AM10:12
第128位 riepapa さん2019.3. 28 AM11:10
第129位 週遊漢 さん2019.3. 28 PM10:28
第130位 ぶーえもん さん2019.3. 28 PM11:39
第131位 H.schwarz さん2019.3. 29 PM 9:29
第132位 算数の森 さん2019.3. 31 PM11:35
第133位 イナバウアの白うさぎ さん2019.4. 3 PM 2:54

以上の方が4月3日午後2時54分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 48 % です。

home