home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


お知らせとお詫び
2/23(木)の問題更新について
 本日の更新ですが、管理人の仕事上の都合で(2/25が大学入試本番なもので)、作問の時間がとれず、お休みとさせていただくことにいたしました。
楽しみにしてくださっていた方々には、大変申し訳ございません。

 
[an error occurred while processing this directive]
第1007回問題(2月16日〜 2月22日)


 10ケタの整数があり、A+B=10000000000となっています。

 このとき、「の各位の数の和」と「の各位の数の和」の合計として考えられる数のうち、大きい方から3番目にあたる数を求めてください。



次回の問題は 2月23日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 けーすけ さん2017.2. 16 AM 0:13:52
第---位 Taro さん2017.2. 16 AM 0:14:02
第---位 ヤッコチャ@茶 道 部 さん2017.2. 16 AM 0:15:05
第---位 顰蹙 さん2017.2. 16 AM 0:15:37
第---位 モノクロ さん2017.2. 16 AM 0:16:18
第---位 TH1 さん2017.2. 16 AM 0:16:21
第---位 mun さん2017.2. 16 AM 0:16:24
第---位 谷九なんちゃって書記 田二Qセブン さん2017.2. 16 AM 0:16:24
第---位 食パンマン さん2017.2. 16 AM 0:16:38
第---位 たみてん さん2017.2. 16 AM 0:16:57
第---位 kisenjiku さん2017.2. 16 AM 0:17:06
第---位 通りすがりの中1 さん2017.2. 16 AM 0:17:18
第---位 ベルク・カッツェ さん2017.2. 16 AM 0:17:32
第---位 Sueh さん2017.2. 16 AM 0:17:36
第---位 こばとん さん2017.2. 16 AM 0:18:21
第---位 CRYING DOLPHIN@ついに問100出題したよ! さん2017.2. 16 AM 0:18:25
第---位 イガグリ さん2017.2. 16 AM 0:18:41
第---位 紫の薔薇の人 さん2017.2. 16 AM 0:18:55
第---位 大阪の小5 さん2017.2. 16 AM 0:19:33
第---位 Iの字 さん2017.2. 16 AM 0:19:41
第---位 丸天後藤様 さん2017.2. 16 AM 0:19:43
第---位 谷九なんちゃってリーダー田二冠8 さん2017.2. 16 AM 0:19:58
第---位 谷九なんちゃってリーダー田二冠8 さん2017.2. 16 AM 0:20:09
第---位 AU さん2017.2. 16 AM 0:20:51
第---位 今年から高齢者 さん2017.2. 16 AM 0:20:52
第---位 ゴンとも さん2017.2. 16 AM 0:21:00
第---位 ma-mu-ta さん2017.2. 16 AM 0:21:09
第---位 三宅ロース さん2017.2. 16 AM 0:21:40
第---位 ろろ さん2017.2. 16 AM 0:22:07
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2017.2. 16 AM 0:22:28
第---位 kasama さん2017.2. 16 AM 0:22:34
第---位 ゴンチー さん2017.2. 16 AM 0:22:58
第---位 kd さん2017.2. 16 AM 0:24:00
第---位 algebra さん2017.2. 16 AM 0:24:17
第---位 ひだ弟 さん2017.2. 16 AM 0:24:30
第---位 GOGOGIANTS さん2017.2. 16 AM 0:26:41
第---位 男はつらいよ さん2017.2. 16 AM 0:27:42
第---位 baLLjugglermoka さん2017.2. 16 AM 0:28:28
第---位 Bトレマン さん2017.2. 16 AM 0:28:40
第---位 りさちゃん さん2017.2. 16 AM 0:30:48
第---位 ようへいくん さん2017.2. 16 AM 0:32:13
第---位 Shigosan さん2017.2. 16 AM 0:32:36
第---位 Turner さん2017.2. 16 AM 0:33:47
第---位 s-ide さん2017.2. 16 AM 0:35:09
第---位 湯浅 博次 さん2017.2. 16 AM 0:38:14
第---位 スモークマン さん2017.2. 16 AM 0:40:24
第---位 bun さん2017.2. 16 AM 0:41:00
第---位 kata さん2017.2. 16 AM 0:42:29
第---位 環七外回り さん2017.2. 16 AM 0:45:15
第---位 Mr.ダンディ さん2017.2. 16 AM 0:45:38
第---位 kazz さん2017.2. 16 AM 0:46:36
第---位 architectmac さん2017.2. 16 AM 0:53:52
第---位 ボヘミアン さん2017.2. 16 AM 0:56:58
第---位 dyslexia さん2017.2. 16 AM 0:59:52
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2017.2. 16 AM 1:00:04
第---位 ぶーえもん さん2017.2. 16 AM 1:00:38
第---位 Toru Fukatsu さん2017.2. 16 AM 1:06:17
第---位 大山正純 さん2017.2. 16 AM 1:11:45
第---位 小林 健治 さん2017.2. 16 AM 1:19:12
第---位 tomh さん2017.2. 16 AM 1:20:47
第---位 Jママ さん2017.2. 16 AM 1:50:34
第---位 Billy's Maid さん2017.2. 16 AM 2:31:03
第---位 天才武蔵 さん2017.2. 16 AM 2:45:53
第---位 「数学」小旅行 さん2017.2. 16 AM 3:05:29
第---位 o さん2017.2. 16 AM 4:35:16
第---位 ひよこスライム さん2017.2. 16 AM 4:46:08
第---位 ぶるどっぐ さん2017.2. 16 AM 4:53:26
第---位 YOKOSUKA PERRY さん2017.2. 16 AM 5:19:00
第---位 kyorofumi さん2017.2. 16 AM 5:20:49
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2017.2. 16 AM 5:21:25
第---位 巷の夢 さん2017.2. 16 AM 5:56:37
第---位 こうへい さん2017.2. 16 AM 6:21:58
第---位 いちたすには さん2017.2. 16 AM 6:52:54
第---位 kazsyun さん2017.2. 16 AM 7:04:53
第---位 老算人 さん2017.2. 16 AM 7:10:16
第---位 あめい さん2017.2. 16 AM 7:12:37
第---位 Y.T. さん2017.2. 16 AM 7:34:55
第---位 谷九松札 さん2017.2. 16 AM 7:50:11
第---位 川田智之 さん2017.2. 16 AM 7:53:29
第---位 かわチャン さん2017.2. 16 AM 7:56:23
第---位 おーちゃん さん2017.2. 16 AM 8:22:03
第---位 uchinyan さん2017.2. 16 AM 8:24:35
第---位 あまちゅあごるふぁ〜まさる さん2017.2. 16 AM 8:26:45
第---位 nobu さん2017.2. 16 AM 8:34:48
第---位 マナブ さん2017.2. 16 AM 8:43:30
第---位 にこたん さん2017.2. 16 AM 8:44:46
第---位 次郎長 さん2017.2. 16 AM 8:51:40
第---位 マス澤 さん2017.2. 16 AM 9:44:32
第---位 lapin さん2017.2. 16 AM 9:53:19
第---位 deu さん2017.2. 16 AM 9:56:16
第---位 学院長 さん2017.2. 16 AM10:10:09
第---位 にゃんぼせんせー さん2017.2. 16 AM10:37:49
第---位 清一 さん2017.2. 16 AM11:22:09
第---位 かーちゃん さん2017.2. 16 AM11:22:10
第---位 Tamo さん2017.2. 16 AM11:43:49
第---位 てい さん2017.2. 16 AM11:44:38
第---位 単なるスケベ親父 さん2017.2. 16 PM 0:05:54
第---位 かに さん2017.2. 16 PM 0:37:02
第---位 けろちゃん さん2017.2. 16 PM 0:46:55
第---位 masa さん2017.2. 16 PM 0:47:39
第---位 こばやん さん2017.2. 16 PM 1:07:15
第---位 アストリッド さん2017.2. 16 PM 1:09:35
第---位 イナバウアの白うさぎ さん2017.2. 16 PM 1:14:32
第---位 123 さん2017.2. 16 PM 1:36:55
第---位 ねねね さん2017.2. 16 PM 5:08:34
第---位 Goosehousenofan さん2017.2. 16 PM 5:22:55
第---位 谷9ボキャ貧ズのキリ さん2017.2. 16 PM 7:06:07
第---位 AKI さん2017.2. 16 PM 7:52:38
第---位 it さん2017.2. 16 PM 8:15:36
第---位 にゃもー君 さん2017.2. 16 PM 9:19:47
第---位 こじ さん2017.2. 16 PM 9:36:01
第---位 cocogoo さん2017.2. 17 AM 1:49:29
第---位 พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん2017.2. 17 AM 8:39:04
第---位 warichan さん2017.2. 17 AM 9:56:27
第---位 ガンコナガミコ さん2017.2. 17 AM10:47:30
第---位 せらふぃむ さん2017.2. 17 AM11:02:11
第---位 Hi.Mu. さん2017.2. 17 AM11:35:52
第---位 しましま さん2017.2. 17 PM 0:33:36
第---位 sodo さん2017.2. 17 PM 0:46:53
第---位 バルーン さん2017.2. 17 PM 1:30:19
第---位 t-i さん2017.2. 17 PM 1:53:06
第---位 四葉 さん2017.2. 17 PM 1:58:56
第---位 はるてるなつ さん2017.2. 17 PM 2:15:34
第---位 ヒデボー さん2017.2. 17 PM 2:16:57
第---位 二休 さん2017.2. 17 PM 2:17:11
第---位 神奈川の小6 さん2017.2. 17 PM 3:42:36
第---位 カクガリータケンイチ さん2017.2. 17 PM 6:52:31
第---位 xn さん2017.2. 17 PM 7:39:26
第---位 新中2N.K. さん2017.2. 17 PM 8:25:20
第---位 コーセージ さん2017.2. 17 PM 9:18:48
第---位 海に沈むカピバラ さん2017.2. 17 PM10:11:10
第---位 力の1007題 さん2017.2. 17 PM11:58:13
第---位 みかん さん2017.2. 18 AM 1:32:35
第---位 ダルビッシュ有 さん2017.2. 18 AM 3:48:59
第---位 吉田伸太郎 さん2017.2. 18 AM10:27:08
第---位 にゃんぼ さん2017.2. 18 PM 0:47:34
第---位 浜田 明巳 さん2017.2. 18 PM 4:32:55
第---位 tomo さん2017.2. 18 PM 5:07:39
第---位 さとかず さん2017.2. 18 PM10:51:49
第---位 ななしのたいち@遅刻ぎみ さん2017.2. 19 AM 9:43:14
第---位 ちこりん さん2017.2. 19 PM 1:26:54
第---位 レビ17世 さん2017.2. 19 PM 5:25:15
第---位 めがまん さん2017.2. 20 AM 1:31:07
第---位 なさかなさか さん2017.2. 20 AM 8:53:41
第---位 DSK24 さん2017.2. 20 AM 9:38:32
第---位 秋酒 さん2017.2. 20 PM10:56:36
第---位 周 さん2017.2. 21 PM 2:33:12
第---位 AD164の息子 さん2017.2. 23 AM 6:23:58
第---位 ヤックンパパ さん2017.2. 23 AM10:03:57
第---位 物理好き さん2017.2. 23 PM 7:15:48
第---位 成藤 さん2017.2. 24 PM 5:54:15
第---位 JUST_COMMUNICATION さん2017.2. 28 PM 1:22:21

以上の方が2月15日午後4時43分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 69 % です。

home