第155回問題( 4月 8日〜 4月14日)



 マサルさんとトモエさんが、コインを使ってゲームをしました。じゃんけんをして、勝った方は、負けた方の持っているコインの半分をもらえるというゲームです。

 最初、2人とも64枚ずつ持ち、6回勝負したところ、マサルさんのコインは79枚になったそうです。(引き分けはありませんでした)

 では、マサルさんから見て、2人の勝負はどのような結果だったのでしょうか。

 「勝ちを1、負けを0」として、例えば、「勝ち−負け−負け−負け−勝ち−勝ち」ならば、「100011」と答えてください。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 イデムリン さん99. 4. 8 AM 0:03:30
第2位 GilbertChangNock さん99. 4. 8 AM 0:03:38
第3位 T.Endo さん99. 4. 8 AM 0:04:05
第4位 わかさひ君 さん99. 4. 8 AM 0:04:10
第5位 Miki Sugimoto さん99. 4. 8 AM 0:04:14
第6位 和田 浩 さん99. 4. 8 AM 0:04:19
第7位 佐藤 彰夫 さん99. 4. 8 AM 0:04:25
第8位 おりくん さん99. 4. 8 AM 0:04:40
第9位 田中 心 さん99. 4. 8 AM 0:04:52
第10位 MSNR さん99. 4. 8 AM 0:04:57
第11位 Nagahiro, Y. さん99. 4. 8 AM 0:05:03
第12位 長野 美光 さん99. 4. 8 AM 0:05:06
第13位 takashi さん99. 4. 8 AM 0:05:13
第14位 むらかみ さん99. 4. 8 AM 0:05:15
第15位 Tacker さん99. 4. 8 AM 0:05:21
第16位 HAL さん99. 4. 8 AM 0:05:23
第17位 Tak'Sakai さん99. 4. 8 AM 0:05:35
第18位 ともちん さん99. 4. 8 AM 0:06:06
第19位 えくさーつー(爆)(阿) さん99. 4. 8 AM 0:06:13
第20位 やす さん99. 4. 8 AM 0:06:16
第21位 CRYING DOLPHIN さん99. 4. 8 AM 0:06:26
第22位 Takuya KONISHI さん99. 4. 8 AM 0:06:32
第23位 千枝 有竹 さん99. 4. 8 AM 0:06:35
第24位 田村 稔 さん99. 4. 8 AM 0:06:39
第25位 宮口 祐司 さん99. 4. 8 AM 0:06:56
第26位 生田 勝也 さん99. 4. 8 AM 0:06:58
第27位 八谷 通弘 さん99. 4. 8 AM 0:07:25
第28位 JIRO さん99. 4. 8 AM 0:07:36
第29位 root36 さん99. 4. 8 AM 0:07:52
第30位 Yuh! さん99. 4. 8 AM 0:08:02
第31位 まるケン さん99. 4. 8 AM 0:08:06
第32位 かに さん99. 4. 8 AM 0:08:31
第33位 ありさのお父さん さん99. 4. 8 AM 0:08:40
第34位 ちゃめ さん99. 4. 8 AM 0:09:04
第35位 算数仙人 さん99. 4. 8 AM 0:09:16
第36位 丸天後藤様 さん99. 4. 8 AM 0:09:45
第37位 どなどな(鯛) さん99. 4. 8 AM 0:09:46
第38位 ひまわり研究室 さん99. 4. 8 AM 0:09:54
第39位 くーりー さん99. 4. 8 AM 0:10:04
第40位 tomh さん99. 4. 8 AM 0:10:24
第41位 2丁目の山田 さん99. 4. 8 AM 0:11:03
第42位 TORA さん99. 4. 8 AM 0:11:14
第43位 KIN さん99. 4. 8 AM 0:11:26
第44位 野田 敬介 さん99. 4. 8 AM 0:11:47
第45位 たっくす さん99. 4. 8 AM 0:12:18
第46位 Kazumi Shimaki さん99. 4. 8 AM 0:13:12
第47位 狐野しっぽ さん99. 4. 8 AM 0:13:23
第48位 KTY さん99. 4. 8 AM 0:13:41
第49位 サトラ さん99. 4. 8 AM 0:13:45
第50位 さな さん99. 4. 8 AM 0:14:11
第51位 なるねこ さん99. 4. 8 AM 0:14:11
第52位 GOLGO さん99. 4. 8 AM 0:14:29
第53位 政昭 さん99. 4. 8 AM 0:14:56
第54位 大西 俊郎 さん99. 4. 8 AM 0:15
第55位 Fuji さん99. 4. 8 AM 0:16:07
第56位 コスモス さん99. 4. 8 AM 0:16:15
第57位 sagiri さん99. 4. 8 AM 0:17
第58位 リノ さん99. 4. 8 AM 0:18:27
第59位 伊佐未 さん99. 4. 8 AM 0:18:32
第60位 ばあにん☆ さん99. 4. 8 AM 0:18:58
第61位 お金 さん99. 4. 8 AM 0:19
第62位 久保 文男 さん99. 4. 8 AM 0:20:05
第63位 あんみつ さん99. 4. 8 AM 0:20:32
第64位 にい さん99. 4. 8 AM 0:21
第65位 こにぃ さん99. 4. 8 AM 0:22
第66位 ましょり さん99. 4. 8 AM 0:23
第67位 溝部 光洋 さん99. 4. 8 AM 0:24
第68位 加藤 瑛美 さん99. 4. 8 AM 0:25:34
第69位 伊藤 建志 さん99. 4. 8 AM 0:25:36
第70位 ぐらやん さん99. 4. 8 AM 0:27
第71位 へきる さん99. 4. 8 AM 0:28:16
第72位 げろりん さん99. 4. 8 AM 0:28:18
第73位 ピンちゃんin広島 さん99. 4. 8 AM 0:29:12
第74位 小太りおじさん さん99. 4. 8 AM 0:29:38
第75位 めし統括 さん99. 4. 8 AM 0:31
第76位 馬場 猛 さん99. 4. 8 AM 0:32
第77位 Twin さん99. 4. 8 AM 0:33
第78位 みのちゃん さん99. 4. 8 AM 0:34
第79位 @じゅーしょく さん99. 4. 8 AM 0:36
第80位 ゆかり さん99. 4. 8 AM 0:38
第81位 さとけん さん99. 4. 8 AM 0:40
第82位 水上 尚人 さん99. 4. 8 AM 0:53:06
第83位 こねこね さん99. 4. 8 AM 0:53:35
第84位 TNHr さん99. 4. 8 AM 0:53:39
第85位 ZAT さん99. 4. 8 AM 0:54
第86位 福士 岳歩 さん99. 4. 8 AM 0:57
第87位 hql さん99. 4. 8 AM 1:03
第88位 Mad Scientist さん99. 4. 8 AM 1:04
第89位 e_saga_TY さん99. 4. 8 AM 1:05
第90位 貞松 篤 さん99. 4. 8 AM 1:09
第91位 NYおねね さん99. 4. 8 AM 1:10
第92位 武田 浩紀 さん99. 4. 8 AM 1:12
第93位 小林 茂樹 さん99. 4. 8 AM 1:26
第94位 Joe さん99. 4. 8 AM 1:37
第94位 仲道郁代 さん99. 4. 8 AM 1:39
第95位 ジョージ さん99. 4. 8 AM 2:29
第96位 中村 明海 さん99. 4. 8 AM 2:33
第97位 乗せたらダマス さん99. 4. 8 AM 3:07
第98位 森 幹雄 さん99. 4. 8 AM 3:22
第99位 Ka さん99. 4. 8 AM 3:42
第100位 nymc さん99. 4. 8 AM 6:07
第101位 ミヤギフミコ さん99. 4. 8 AM 6:36
第102位 横尾 朋喜 さん99. 4. 8 AM 7:11
第103位 usiroda さん99. 4. 8 AM 7:36
第104位 うめちゃん さん99. 4. 8 AM 7:44
第105位 Hiro_Fuji さん99. 4. 8 AM 7:50
第106位 清川 育男 さん99. 4. 8 AM 8:03
第107位 じいじ さん99. 4. 8 AM 8:23
第108位 ちば けいすけ さん99. 4. 8 AM 8:25
第109位 いのうえ さん99. 4. 8 AM 8:30
第110位 林檎 さん99. 4. 8 AM 8:37
第111位 競馬の達人 さん99. 4. 8 AM 8:52:03
第112位 とさぁ さん99. 4. 8 AM 8:52:52
第113位 Shinobu さん99. 4. 8 AM 9:07
第114位 T定規 さん99. 4. 8 AM 9:28
第115位 中学への算数学コン さん99. 4. 8 AM 9:39
第116位 女衒の諒 さん99. 4. 8 AM 9:41
第117位 やまちゃん さん99. 4. 8 AM 9:47:19
第118位 てんチャン さん99. 4. 8 AM 9:47:24
第119位 Dr.K さん99. 4. 8 AM 9:47:54
第120位 Koko さん99. 4. 8 AM 9:55
第121位 カラオケ大好きミズリン さん99. 4. 8 AM 9:57
第122位 c502hk さん99. 4. 8 AM 9:58
第123位 えしゅう さん99. 4. 8 AM10:05
第124位 アクトのよしお さん99. 4. 8 AM10:14
第125位 まてぃりある さん99. 4. 8 AM10:21
第126位 水沢 義成 さん99. 4. 8 AM10:38
第127位 桜谷 譲 さん99. 4. 8 AM10:40
第128位 男は狼 さん99. 4. 8 AM10:53
第129位 DAC Shinichi さん99. 4. 8 AM11:26:40
第130位 Black さん99. 4. 8 AM11:36:18
第131位 アマギン さん99. 4. 8 AM11:36:18
第132位 HAKU さん99. 4. 8 AM11:41
第133位 川田 智之 さん99. 4. 8 AM11:58
第134位 GUNGUN さん99. 4. 8 PM 0:01
第135位 マンボウパパの娘。 さん99. 4. 8 AM 0:03
第136位 星のおじ様 さん99. 4. 8 PM 0:07
第137位 カイチ さん99. 4. 8 PM 0:13
第138位 いくいく さん99. 4. 8 PM 0:16
第139位 カレー部員6号 さん99. 4. 8 PM 0:24
第140位 H.Takai さん99. 4. 8 PM 0:26
第141位 isi さん99. 4. 8 PM 0:32
第142位 ふふふっ さん99. 4. 8 PM 0:35
第143位 井合宗太郎 さん99. 4. 8 PM 0:36
第144位 六鍵Bマイクパフォーマー さん99. 4. 8 PM 0:42
第145位 栗原 英治 さん99. 4. 8 PM 0:54
第146位 えしゅうさんの奥さん さん99. 4. 8 PM 1:33
第147位 数楽者 さん99. 4. 8 PM 1:53
第148位 Sugar Ball さん99. 4. 8 PM 1:58
第149位 前田 絵美子 さん99. 4. 8 PM 2:11
第150位 GSO さん99. 4. 8 PM 2:21
第151位 せなんな さん99. 4. 8 PM 3:44
第152位 おはよう さん99. 4. 8 PM 3:49
第153位 shinei さん99. 4. 8 PM 4:23
第154位 計算鑑定人 さん99. 4. 8 PM 4:53
第155位 きょえぴ さん99. 4. 8 PM 5:03
第156位 YAMAGAMI さん99. 4. 8 PM 5:21
第157位 ジャッキー さん99. 4. 8 PM 5:33
第158位 どらえもん さん99. 4. 8 PM 5:47
第159位 スティンガー元木 さん99. 4. 8 PM 6:38
第160位 マータ さん99. 4. 8 PM 6:39
第161位 B2 さん99. 4. 8 PM 7:30
第162位 Shige さん99. 4. 8 PM 7:38
第163位 見徳寺徒弟 さん99. 4. 8 PM 7:39
第164位 小池 正浩 さん99. 4. 8 PM 7:50
第165位 Masayoshi Eguchi さん99. 4. 8 PM 8:10
第166位 熊五郎 さん99. 4. 8 PM 8:21
第167位 服部 覚 さん99. 4. 8 PM 8:26
第168位 ぶりぶり さん99. 4. 8 PM 8:27
第169位 Koji さん99. 4. 8 PM 8:52
第170位 ando さん99. 4. 8 PM 9:35
第171位 sakaki yoshimune さん99. 4. 8 PM10:03
第172位 洋 さん99. 4. 8 P10:10
第173位 mook さん99. 4. 8 PM11:13
第174位 こだま さん99. 4. 8 PM11:26
第175位 ひらら さん99. 4. 9 AM 0:00
第176位 haseK さん99. 4. 9 AM 0:39
第177位 ORC さん99. 4. 9 AM 1:07
第178位 PYQ さん99. 4. 9 AM 6:20
第179位 織り姫 さん99. 4. 9 AM 7:11
第180位 ui さん99. 4. 9 AM 9:23
第181位 WAC さん99. 4. 9 AM11:31
第182位 塩田 真 さん99. 4. 9 AM11:48
第183位 こいわゆみこ さん99. 4. 9 PM 0:13
第184位 航介 さん99. 4. 9 PM 0:56
第185位 エイトプリンスED さん99. 4. 9 PM 0:59
第186位 長谷川 健次 さん99. 4. 9 PM 5:23
第187位 白髪 さん99. 4. 9 PM 5:37
第188位 たかちん さん99. 4. 9 PM 5:54
第189位 kosei anzai さん99. 4. 9 PM 6:22
第190位 ゴウシン さん99. 4. 9 PM 7:04
第191位 ミッキー さん99. 4. 9 PM 8:01
第192位 吉川 修司 さん99. 4. 9 PM 8:26
第193位 imopy さん99. 4.10 AM 1:08
第194位 華奢Ring さん99. 4.10 AM 1:35
第195位 juno さん99. 4.10 AM 4:01
第196位 シイサン さん99. 4.10 AM 9:14
第197位 おかじ さん99. 4.10 AM10:26
第198位 SeraphimS さん99. 4.10 AM11:52
第199位 Huu さん99. 4.10 PM 2:23
第200位 ゆきちゅ〜 さん99. 4.10 PM 3:25
第201位 らびお さん99. 4.10 PM 4:31
第202位 jin-1 さん99. 4.10 PM 5:11
第203位 Junko.O さん99. 4.10 PM 5:15
第204位 パリン さん99. 4.10 PM 6:27
第205位 TOM さん99. 4.10 PM 6:47
第206位 JUNICHI さん99. 4.10 PM 9:40
第207位 ヨシベイ さん99. 4.10 PM 9:52
第208位 浮浪ぱなし さん99. 4.10 PM11:26
第209位 たなか さん99. 4.11 AM 2:19
第210位 やすぶん さん99. 4.11 PM 2:05
第211位 NCR の妖怪 さん99. 4.11 PM 2:32
第212位 メソ さん99. 4.11 PM 4:40
第213位 かな さん99. 4.11 PM 7:15
第214位 ごり さん99. 4.11 PM 9:33
第215位 公 さん99. 4.11 PM10:23
第216位 伏見主事 さん99. 4.11 PM11:25
第217位 佐賀 早人 さん99. 4.11 PM11:28
第218位 高田 信洋 さん99. 4.12 AM 0:19
第219位 たぬきねこ さん99. 4.12 PM 0:19
第220位 ぱぱぴーちゃん さん99. 4.12 PM 1:00
第221位 部長A−Peck. さん99. 4.12 PM 1:02
第222位 堀田 弘子 さん99. 4.12 PM 4:39
第223位 TIT君 さん99. 4.12 PM 8:41
第224位 K.K. さん99. 4.13 AM 0:22
第225位 MOTOR PROTEIN さん99. 4.13 AM 1:43
第226位 海月先生 さん99. 4.13 AM 2:35
第227位 かぶリンゴ さん99. 4.13 AM 9:22
第228位 あみゆき さん99. 4.13 PM 0:51
第229位 Koi さん99. 4.13 PM 1:36
第230位 あっくんパパ さん99. 4.13 PM 2:12
第231位 大島スーパーバンタム さん99. 4.13 PM 2:53
第232位 ウエスタン さん99. 4.13 PM 3:03
第233位 ちいちい さん99. 4.13 PM 3:07
第234位 石田 淳 20歳 無職 さん99. 4.13 PM 4:12
第235位 なみへー さん99. 4.13 PM 5:58
第236位 mizuho さん99. 4.13 PM 8:37
第237位 ぶぶおパパ さん99. 4.14 AM 1:43
第238位 なでっち☆ さん99. 4.14 PM 0:27
第239位 あれふ さん99. 4.14 PM 8:14
第240位 須崎 琢也 さん99. 4.14 PM 9:29
第241位 カバ さん99. 4.14 PM 9:30
第242位 ふじっこ さん99. 4.14 PM10:25

以上の242名の方が正解でした。おめでとうございます!!

のべ4489名の方にご参加いただきました。


”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...

HOME