第149回(99.2.25〜99.3.3)の問題



toi149.GIF (5k)

 上の図のような、AB=12cmCD=10cm角ABC=80゜角BCD=70゜の四角形ABCDがあります。

 いま、辺AD、対角線BD、辺BC、対角線ACの中点(真ん中の点)をそれぞれP、Q、R、Sとします。

 このとき、四角形PQRSの面積を求めてください。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 長野 美光 さん99. 2.25 AM 0:02:34
第2位 田村 稔 さん99. 2.25 AM 0:02:57
第3位 まるケン さん99. 2.25 AM 0:03:34
第4位 算数仙人 さん99. 2.25 AM 0:03:48
第5位 武田 浩紀 さん99. 2.25 AM 0:04:01
第6位 CRYING DOLPHIN@問題出題中 さん99. 2.25 AM 0:04:03
第7位 やす さん99. 2.25 AM 0:04:12
第8位 生田 勝也 さん99. 2.25 AM 0:04:17
第9位 本進 勝夫 さん99. 2.25 AM 0:04:21
第10位 佐藤 彰夫 さん99. 2.25 AM 0:04:44
第11位 田中 心 さん99. 2.25 AM 0:04:45
第12位 八谷 通弘 さん99. 2.25 AM 0:04:47
第13位 Fuji さん99. 2.25 AM 0:05:23
第14位 Yuh! さん99. 2.25 AM 0:05:46
第15位 久保 文男 さん99. 2.25 AM 0:06:00
第16位 吉川 修司 さん99. 2.25 AM 0:06:05
第17位 563匹目のナキウサギ さん99. 2.25 AM 0:06:02
第18位 TORA さん99. 2.25 AM 0:06:19
第19位 GilbertChangNock さん99. 2.25 AM 0:06:22
第20位 和田 浩 さん99. 2.25 AM 0:06:23
第21位 ありさのお父さん さん99. 2.25 AM 0:06:27
第22位 マンボウパパの娘。 さん99. 2.25 AM 0:06:49
第23位 へきる さん99. 2.25 AM 0:07:09
第24位 Kazumi Shimaki さん99. 2.25 AM 0:07:12
第25位 丸天後藤様 さん99. 2.25 AM 0:07:23
第26位 2丁目の山田 さん99. 2.25 AM 0:07:26
第27位 大西 俊郎 さん99. 2.25 AM 0:07:55
第28位 政昭 さん99. 2.25 AM 0:08:26
第29位 ぶぶおパパ さん99. 2.25 AM 0:08:26
第30位 ラスカル さん99. 2.25 AM 0:08:48
第31位 KIN さん99. 2.25 AM 0:09:06
第32位 兼村 享 さん99. 2.25 AM 0:09:11
第33位 root36 さん99. 2.25 AM 0:09:57
第34位 14ozLID さん99. 2.25 AM 0:10:05
第35位 ちゃめ さん99. 2.25 AM 0:10:08
第36位 山木ピーチ さん99. 2.25 AM 0:10:26
第37位 きょえぴ さん99. 2.25 AM 0:10:36
第38位 おりくん さん99. 2.25 AM 0:11:33
第39位 水上 尚人 さん99. 2.25 AM 0:11:41
第40位 Miki Sugimoto さん99. 2.25 AM 0:12:25
第41位 Nagahiro, Y. さん99. 2.25 AM 0:12:32
第42位 KASTON さん99. 2.25 AM 0:12:47
第43位 Tacker さん99. 2.25 AM 0:13:02
第44位 たなか さん99. 2.25 AM 0:13:20
第45位 H.Takai さん99. 2.25 AM 0:13:38
第46位 天才松本 さん99. 2.25 AM 0:15
第47位 やがくのおば さん99. 2.25 AM 0:16:09
第48位 imopy さん99. 2.25 AM 0:16:39
第49位 ブーブー さん99. 2.25 AM 0:17
第50位 伊藤 建志 さん99. 2.25 AM 0:19
第51位 イデムリン さん99. 2.25 AM 0:20:58
第52位 わかさひ君 さん99. 2.25 AM 0:22
第53位 かに さん99. 2.25 AM 0:23:12
第54位 ドムドム さん99. 2.25 AM 0:23:39
第55位 きりあ さん99. 2.25 AM 0:24
第56位 石堂 幸司 さん99. 2.25 AM 0:25:25
第57位 サトラ さん99. 2.25 AM 0:25:54
第58位 高田 信洋 さん99. 2.25 AM 0:27:17
第59位 くき さん99. 2.25 AM 0:27:45
第60位 mook さん99. 2.25 AM 0:29
第61位 BIZ さん99. 2.25 AM 0:30
第62位 お金 さん99. 2.25 AM 0:32
第63位 K.K. さん99. 2.25 AM 0:35
第64位 丸天山口様 さん99. 2.25 AM 0:39
第65位 e_saga_TY さん99. 2.25 AM 0:44
第66位 usiroda さん99. 2.25 AM 0:50
第67位 にい さん99. 2.25 AM 0:52
第68位 JIRO さん99. 2.25 AM 1:00
第69位 takashi さん99. 2.25 AM 1:01
第70位 ポンミール さん99. 2.25 AM 1:06
第71位 社会バトル!! さん99. 2.25 AM 1:08
第72位 ホニョカリペー さん99. 2.25 AM 1:17:17
第73位 Junko.O さん99. 2.25 AM 1:17:30
第74位 あれふ さん99. 2.25 AM 1:33
第75位 道場 清司 さん99. 2.25 AM 1:37
第76位 栗原 英治 さん99. 2.25 AM 2:45
第77位 Shige さん99. 2.25 AM 2:54
第78位 森 政廣 さん99. 2.25 AM 2:57
第79位 Ka さん99. 2.25 AM 2:57
第80位 ごり さん99. 2.25 AM 3:44
第81位 ジョージ さん99. 2.25 AM 3:48
第82位 二郎くん さん99. 2.25 AM 3:54
第83位 山内 隆行 さん99. 2.25 AM 4:48
第84位 ミヤギフミコ さん99. 2.25 AM 5:16
第85位 ほ〜く さん99. 2.25 AM 5:46
第86位 みのちゃん さん99. 2.25 AM 6:40
第87位 中村 明海 さん99. 2.25 AM 7:03
第88位 横尾 朋喜 さん99. 2.25 AM 7:09
第89位 シイサン さん99. 2.25 AM 7:51
第90位 川田 智之 さん99. 2.25 AM 8:33
第91位 ちば けいすけ さん99. 2.25 AM 8:54
第92位 ルパン4世 さん99. 2.25 AM 9:07
第93位 うめうめスッパマン さん99. 2.25 AM 9:21
第94位 Dr.K さん99. 2.25 AM 9:28
第95位 中学への算数学コン さん99. 2.25 AM 9:31
第96位 デー島 さん99. 2.25 AM 9:41
第97位 プロゴルファー さん99. 2.25 AM 9:49
第98位 なっちゃんのパパ さん99. 2.25 AM 9:51
第99位 塩田 真 さん99. 2.25 AM10:03
第100位 えしゅうさんの奥さん さん99. 2.25 AM10:18
第101位 ダメだめ人間 さん99. 2.25 AM10:22
第102位 電気屋 さん99. 2.25 AM10:32
第103位 T定規 さん99. 2.25 AM10:50
第104位 たか さん99. 2.25 AM10:58
第105位 HAKU さん99. 2.25 AM10:59
第106位 マータ さん99. 2.25 AM11:06
第107位 man_ch さん99. 2.25 AM11:31
第108位 らびお さん99. 2.25 AM11:33
第109位 Shinobu さん99. 2.25 AM11:59
第110位 アクトのよしお さん99. 2.25 PM 0:06
第111位 前(清) さん99. 2.25 PM 0:07
第112位 のりぴー さん99. 2.25 PM 0:18
第113位 まてぃりある さん99. 2.25 PM 0:19
第114位 大橋 敏宏 さん99. 2.25 PM 0:22
第115位 計算鑑定人 さん99. 2.25 PM 0:23
第116位 ASANUMA Yuji さん99. 2.25 PM 0:29
第117位 おはよう さん99. 2.25 PM 0:36
第118位 野田 敬介 さん99. 2.25 PM 0:42
第119位 ごん さん99. 2.25 PM 0:43
第120位 ぷりぷり さん99. 2.25 PM 0:51
第121位 溝部 光洋 さん99. 2.25 PM 0:55
第122位 しゃちお さん99. 2.25 PM 1:00
第123位 やがくのおばさんのでし さん99. 2.25 PM 1:02
第124位 タラバガニのにぎり さん99. 2.25 PM 1:20
第125位 nymc さん99. 2.25 PM 1:36
第126位 あさの さん99. 2.25 PM 1:38
第127位 c502hk さん99. 2.25 PM 1:39
第128位 小沢 孝 さん99. 2.25 PM 1:51
第129位 バイオ元木 さん99. 2.25 PM 2:15
第130位 数楽者 さん99. 2.25 PM 2:19
第131位 齋藤 孝 さん99. 2.25 PM 2:29
第132位 まろベエ さん99. 2.25 PM 2:42
第133位 加藤 瑛美 さん99. 2.25 PM 3:12
第134位 M.Miyashita さん99. 2.25 PM 3:17
第135位 白髪 さん99. 2.25 PM 3:38
第136位 ネコ さん99. 2.25 PM 4:10
第137位 sachi さん99. 2.25 PM 4:15
第138位 小島 正弓 さん99. 2.25 PM 4:38
第139位 前田 絵美子 さん99. 2.25 PM 4:58
第140位 Masayoshi Eguchi さん99. 2.25 PM 5:10
第141位 junko さん99. 2.25 PM 6:01
第142位 まめんち さん99. 2.25 PM 6:10
第143位 Tanaka Kenzo さん99. 2.25 PM 6:36
第144位 Takanori Moriyama さん99. 2.25 PM 6:40
第145位 いのうえ さん99. 2.25 PM 6:44
第146位 清川 育男 さん99. 2.25 PM 6:51
第147位 ネットOL さん99. 2.25 PM 7:00
第148位 isi さん99. 2.25 PM 7:08
第149位 ▲ さん99. 2.25 PM 7:17
第150位 あみゆき さん99. 2.25 PM 7:53
第151位 小林 茂樹 さん99. 2.25 PM 8:07
第152位 パリン さん99. 2.25 PM 8:47
第153位 仲道郁代 さん99. 2.25 PM 9:06
第154位 motor protein さん99. 2.25 PM 9:27
第155位 K. Yoshimura さん99. 2.25 PM 9:51
第156位 小池 正浩 さん99. 2.25 PM10:11
第157位 shinei さん99. 2.25 PM10:18
第158位 佐野っち さん99. 2.25 PM10:21
第159位 熊五郎 さん99. 2.25 PM10:36
第160位 Yasu さん99. 2.25 PM10:57
第161位 乗せたらダマス さん99. 2.25 PM11:39
第162位 宮本 諒 さん99. 2.26 AM 0:08
第163位 こだま さん99. 2.26 AM 0:11:34
第164位 須崎 琢也 さん99. 2.26 AM 0:11:46
第165位 Tak'Sakai さん99. 2.26 AM 0:29
第166位 啓慈の祖父 さん99. 2.26 AM 2:28
第167位 poyo_master さん99. 2.26 AM 4:58
第168位 N.O さん99. 2.26 AM 6:55
第169位 谷口 勝己 さん99. 2.26 AM 9:11
第170位 とてもとても さん99. 2.26 AM11:29
第171位 算数大好きマン さん99. 2.26 AM11:51
第172位 水沢 義成 さん99. 2.26 AM11:54
第173位 まさ さん99. 2.26 AM 9:11
第174位 Tasaka_Noriaki さん99. 2.26 PM 0:47
第175位 ちげるず さん99. 2.26 PM 0:50
第176位 井合宗太郎 さん99. 2.26 PM 1:02
第177位 林檎 さん99. 2.26 PM 1:13
第178位 橋本 良太 さん99. 2.26 PM 2:18
第179位 川島 広也 さん99. 2.26 PM 2:23
第180位 狐野しっぽ さん99. 2.26 PM 2:26
第181位 さとけん さん99. 2.26 PM 2:48
第182位 のぶ太 さん99. 2.26 PM 3:24
第183位 えしゅう さん99. 2.26 PM 3:27
第184位 とさぁ さん99. 2.26 PM 3:28
第185位 HiLand さん99. 2.26 PM 3:36
第186位 Pooh さん99. 2.26 PM 3:58
第187位 ぴかちゅう さん99. 2.26 PM 5:27
第188位 織り姫 さん99. 2.26 PM 5:47
第189位 Mr.鳥大電電 S和田ドラゴン さん99. 2.26 PM 6:14
第190位 法政2高 さん99. 2.26 PM 9:01
第191位 Goto Masanao さん99. 2.26 PM11:19
第192位 Mame's さん99. 2.27 AM 0:50
第193位 げんじごうだ さん99. 2.27 AM 2:09
第194位 神藤 健朗 さん99. 2.27 AM 5:06
第195位 2831 さん99. 2.27 AM 8:47
第196位 斉木 晴彦 さん99. 2.27 AM 9:41
第197位 末吉 智 さん99. 2.27 AM 9:50
第198位 Koji Araki さん99. 2.27 PM 1:15
第199位 浮浪ぱなし さん99. 2.27 PM 1:55
第200位 mizuho さん99. 2.27 PM 4:25
第201位 T.Nishi さん99. 2.27 PM 5:18
第202位 木村 毅 さん99. 2.27 PM 6:48
第203位 じいじ さん99. 2.27 PM 7:12
第204位 MORIMORI さん99. 2.27 PM 7:16
第205位 浜松サララ さん99. 2.27 PM 7:56
第206位 yosii さん99. 2.27 PM11:11
第207位 往年のシュンボロン さん99. 2.27 PM11:29
第208位 モンゴル さん99. 2.28 AM 1:55
第209位 るう さん99. 2.28 AM 2:32
第210位 ctf さん99. 2.28 AM 2:41
第211位 kaba さん99. 2.28 AM 4:08
第212位 ctf さん99. 2.28 AM 2:41
第213位 大岡 敏幸 さん99. 2.28 AM10:43
第214位 ぱぱぴーちゃん さん99. 2.28 PM 1:01
第215位 国士無双 さん99. 2.28 PM 1:03
第216位 B2 さん99. 2.28 PM 2:31
第217位 NCR の妖怪 さん99. 2.28 PM 2:56
第218位 長谷川 健次 さん99. 2.28 PM 8:38
第219位 小太りおじさん さん99. 2.28 PM 9:16
第220位 だいすけ さん99. 2.28 PM 9:46
第221位 Taka-P さん99. 3. 1 AM 2:14
第222位 Hiro_Fuji さん99. 3. 1 AM 4:01
第223位 航介 さん99. 3. 1 AM 9:40
第224位 どらえもん さん99. 3. 1 PM 0:49
第225位 澤田 閣下 さん99. 3. 1 PM 0:55
第226位 鉄老 さん99. 3. 1 PM 4:43
第227位 Sugar Ball さん99. 3. 1 PM 4:44
第228位 代表取締役兼ヒラ さん99. 3. 1 PM 7:20
第229位 sakaki yoshimune さん99. 3. 1 PM 7:24
第230位 blau さん99. 3. 2 AM 2:20:50
第231位 海月先生 さん99. 3. 2 AM 2:20:51
第232位 星のおじ様 さん99. 3. 2 AM 8:53
第233位 暇人 さん99. 3. 2 AM11:14
第234位 太郎くん さん99. 3. 2 PM 0:32
第235位 007 さん99. 3. 2 PM 3:30
第236位 ei さん99. 3. 2 PM 5:31
第237位 Takaomi Ariyoshi さん99. 3. 2 PM10:29
第238位 nekiz さん99. 3. 3 AM 1:00
第239位 かずん さん99. 3. 3 PM 2:49
第240位 EH さん99. 3. 3 AM 3:51
第241位 レビン さん99. 3. 3 AM 5:09
第242位 turbo さん99. 3. 3 PM 1:47
第243位 Ichiro さん99. 3. 3 PM 1:49
第244位 んゅじ &公判 さん99. 3. 3 PM 1:57
第245位 K.K さん99. 3. 3 PM 2:00
第246位 kawabata さん99. 3. 3 PM 2:15
第247位 ホクトベガ さん99. 3. 3 PM 2:37
第248位 ひだまり さん99. 3. 3 PM 3:36
第249位 かずかず さん99. 3. 3 PM 5:56
第250位 くわっち さん99. 3. 3 PM 7:30
第251位 TIsh さん99. 3. 3 PM11:54
第252位 ゆかり さん99. 3. 3 PM11:56

以上の252名の方が正解でした。おめでとうございます!!

のべ4764名の方にご参加いただきました。


”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...

HOME