第45回(97.2.6〜97.2.12)の問題


 1辺の長さが1cmの立方体が27個あります。

 この立方体を組み合わせて1辺の長さが3cmの立方体を作って周りをペンキで塗り、乾いたらバラバラにします。

 同様の作業をあと2回繰り返したところ、もとの1辺の長さが1cmの立方体の全ての面がペンキで塗られたそうです。

 3回の作業で使ったペンキの色がそれぞれ違うとすると、それぞれの色が2面ずつ塗られている立方体はいくつあるでしょうか。


正解者 (順位はメール到着順です)

順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 掛部 功 さん97. 2. 6 AM 0:06
第2位 yab さん97. 2. 6 AM 0:07
第3位 西坂 毅 さん97. 2. 6 AM 0:09
第4位 吉岡 武 さん97. 2. 6 AM 0:13
第5位 小野 慎二 さん97. 2. 6 AM 0:15
第6位 久保 文男 さん97. 2. 6 AM 0:16
第7位 榎本 紋子 さん97. 2. 6 AM 0:18
第8位 山口 正樹 さん97. 2. 6 AM 0:20
第9位 前田 絵美子 さん97. 2. 6 AM 0:21
第10位 増田 佳亮 さん97. 2. 6 AM 0:26
第11位 松木 理 さん97. 2. 6 AM 0:33
第12位 Ka さん97. 2. 6 AM 0:34:51
第13位 坪内 博孝 さん97. 2. 6 AM 0:34:54
第14位 やま さん97. 2. 6 AM 0:35:29
第15位 isi さん97. 2. 6 AM 0:35:50
第16位 ishii さん97. 2. 6 AM 0:44
第17位 石橋 泰 さん97. 2. 6 AM 0:48:25
第18位 杉田 健治 さん97. 2. 6 AM 0:48:58
第19位 まあちゃん さん97. 2. 6 AM 0:56
第20位 山田 弘之 さん97. 2. 6 AM 1:25
第21位 ひろかわかずひろ さん97. 2. 6 AM 2:42
第22位 武田 浩紀 さん97. 2. 6 AM 3:00
第23位 tosaka さん97. 2. 6 AM 3:27
第24位 田村 ひとみ さん97. 2. 6 AM 3:37
第25位 塚園 浩幸 さん97. 2. 6 AM 4:07
第26位 田中 浩一 さん97. 2. 6 AM 6:29
第27位 Takeshi Sato さん97. 2. 6 AM 8:21
第28位 MAKOTO KABA さん97. 2. 6 AM 8:56
第29位 n.sAitoh さん97. 2. 6 AM 9:15
第30位 遠藤 正彦 さん97. 2. 6 AM 9:35
第31位 なまひょん さん97. 2. 6 AM 9:51
第32位 長野 敏郎 さん97. 2. 6 AM10:38
第33位 小沢 孝 さん97. 2. 6 AM11:00
第34位 大久保 賢一 さん97. 2. 6 AM11:06
第35位 ブライト元木 さん97. 2. 6 AM10:38
第36位 梅沢 茂之 さん97. 2. 6 AM11:29
第37位 松永 (大隅守) 慎一郎 さん97. 2. 6 PM 0:49
第38位 wataru さん97. 2. 6 PM 0:58
第39位 栗原 英治 さん97. 2. 6 PM 1:18
第40位 児玉 武司 さん97. 2. 6 PM 1:40
第41位 安田 隆一 さん97. 2. 6 PM 2:43
第42位 剣持 庸一 さん97. 2. 6 PM 3:22
第43位 砂川 揮一郎 さん97. 2. 6 PM 3:40
第44位 高島 一則 さん97. 2. 6 PM 4:11
第45位 藤田 宗範 さん97. 2. 6 PM 4:28
第46位 清水 茂 さん97. 2. 6 PM 5:07
第47位 成澤 公彦 さん97. 2. 6 PM 5:17
第48位 KIN40 さん97. 2. 6 PM 5:27
第49位 にしはら たかゆき さん97. 2. 6 PM 7:21
第50位 バンブーたけしピノ さん97. 2. 6 PM 7:42
第51位 Goto Masanao さん97. 2. 6 PM 7:58
第52位 メゾ太郎 さん97. 2. 6 PM 8:53
第53位 岡田 隆治 さん97. 2. 6 PM10:06
第54位 Matsmoto koich さん97. 2. 6 PM10:32
第55位 石堂 幸司 さん97. 2. 6 PM10:54
第56位 南部 征一郎 さん97. 2. 6 PM11:25
第57位 小山内 貴史 さん97. 2. 7 AM 0:26
第58位 Nobody Knows さん97. 2. 7 AM 1:59
第59位 麻生 真司 さん97. 2. 7 AM 3:13
第60位 kiko noma さん97. 2. 7 AM 3:48
第61位 maeda takaaki さん97. 2. 7 AM11:51
第62位 武田 弘政 さん97. 2. 7 PM 1:26
第63位 正木 慎一 さん97. 2. 7 PM 5:54
第64位 鈴木 謙作 さん97. 2. 7 PM 6:36
第65位 宮原 幸一 さん97. 2. 7 PM 7:51
第66位 滝田 潔 さん97. 2. 7 PM11:33
第67位 一塊の受験生 さん97. 2. 7 PM11:34
第68位 佐藤 彰夫 さん97. 2. 8 AM 1:52
第69位 VRP さん97. 2. 8 PM 9:42
第70位 吉岡 秀範 さん97. 2. 9 PM 7:33
第71位 N.WATASE さん97. 2.10 PM 2:53
第72位 鈴武 さん97. 2.10 PM 7:55
第73位 洋ちゃんのおやじ さん97. 2.10 PM10:59
第74位 ウルトラの父 さん97. 2.11 AM 0:35
第75位 さかもと ゆきお さん97. 2.11 AM 2:13
第76位 階戸 真一 さん97. 2.11 PM 1:00
第77位 中村 明海 さん97. 2.11 PM 4:28
第78位 takayuki mihara さん97. 2.11 PM10:17
第79位 A.O さん97. 2.11 PM10:20
第80位 須崎 琢也 さん97. 2.12 PM10:57
第81位 shirakawa kouichi さん97. 2.12 PM 1:32
第82位 SEIKO OKOUCHI さん97. 2.12 PM11:00
第83位 いおんとらんぷ さん97. 2.12 PM11:45

以上の83名の方が正解でした。おめでとうございます!!

のべ1694名の方にご参加いただきました。


”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...

HOME